




| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
| 2 | 曼城 | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | 阿森纳 | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 21 | 6 | 4 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 16 | 9 | 6 | 57 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 22 | 4 | 3 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 29 | 18 | 7 | 4 | 61 |
| 3 | 多特蒙德 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 |
| 4 | 博洛尼亚 | 32 | 16 | 10 | 6 | 58 |
| 5 | 罗马 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | 布雷斯特 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 4 | 里尔 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
⚡ 英超:利物浦领先5分,曼城紧追不舍,争冠悬念持续;保级区埃弗顿、伯恩利苦战。
⚡ 西甲:巴萨、皇马双雄争霸,赫罗纳成为黑马;降级区阿尔梅里亚形势危急。
⚡ 德甲:拜仁统治力依旧,勒沃库森、多特紧随其后;达姆施塔特保级艰难。
⚡ 意甲:国米一骑绝尘,米兰双雄稳居前列;萨勒尼塔纳、卡利亚里为保级而战。
⚡ 法甲:巴黎圣日耳曼领跑,摩纳哥、布雷斯特冲击欧冠;克莱蒙、梅斯垫底。
本页面实时更新英超、西甲、德甲、意甲、法甲前五名积分与数据,涵盖胜平负及总积分,完全免费,移动端适配。
目前英超和西甲争冠形势最为胶着,利物浦与曼城、巴萨与皇马分差都在5分以内,每轮都可能改变排名。
英超:卢顿、伯恩利、谢菲联;西甲:阿尔梅里亚、格拉纳达;德甲:达姆施塔特、科隆;意甲:萨勒尼塔纳、卡利亚里;法甲:克莱蒙、梅斯。具体积分可关注后续更新。
英超、西甲、德甲、意甲前四名直接进入欧冠正赛,法甲前两名直接晋级,第三名参加资格赛。本赛季欧战积分靠前联赛可能额外获得名额。
每轮联赛结束后24小时内更新,重大比赛日次日早晨完成数据同步,确保积分、排名准确。